Recensements à Arraute


Recensement de 1906

Page 2

Désignation Numéro NOM Prénom Age Naissance Lieu Situation Profession
Désignation Numéro NOM Prénom Age Naissance Lieu Situation Profession
Harribarré 1 1 147 Lendres Pierre 68 1838 Orégue chef de ménage laboureur
1 1 148 Berria Marie 66 1840 Arraute épouse
1 1 149 Lendres Pierre 43 1863 Arraute fils
1 1 150 Lendres Marie 71 1835 Arraute sœur
2 2 151 Haïtce François 41 1865 Bidache chef de ménage
2 2 152 Othaburu Arnaud 36 1870 Arraute gendre
2 2 153 Haïtce Catherine 29 1877 Arraute fille
2 2 154 Othaburu Dominique 9 1897 Arraute petit fils
2 2 155 Othaburu Jean 8 1898 Arraute petit fils
2 2 156 Othaburu Arnaud 6 1900 Arraute petit fils
3 3 157 Biscay Dominique 55 1851 Arraute chef de ménage laboureur
3 3 158 Tissier Marianne 53 1853 Arraute épouse
3 3 159 Biscay Jean Baptiste 22 1884 Arraute fils
3 3 160 Biscay Jean 19 1887 Arraute fils
3 3 161 Biscay Eugénie 16 1890 Arraute fille
3 3 162 Biscay Dominica 15 1891 Arraute fille
3 3 163 Biscay Julie 11 1895 Arraute fille
4 4 164 Etchebés Pierre 40 1866 Villenave chef de ménage
4 4 165 Suhette Marguerite 40 1866 Aroue épouse
4 4 166 Etchebés Martin 14 1892 Arraute fils
4 4 167 Etchebés Léon 8 1898 Arraute fils
4 4 168 Etchebés Anne Marie 7 1899 Arraute fille
4 4 169 Etchebés Joséphine 2 1904 Arraute fille
5 5 170 Etchemendy Jean 51 1855 Ilharre chef de ménage brigadier ??
5 5 171 Eyherrachar Marianne 54 1852 Méharin épouse
5 5 172 Etchemendy Jeanne 16 1890 Ilharre fille
5 6 173 Eyçaguer Dominique 16 1890 Orégue chef de ménage couturiére
6 7 174 Péritcho Gabriel 57 1849 Orégue chef de ménage
6 7 175 Fordin Marie 47 1859 Arraute épouse
6 7 176 Peritcho Léonie 19 1887 Arraute fille
6 7 177 Peritcho Jean Baptiste 17 1889 Arraute fils laboureur
6 7 178 Peritcho Amélie 2 1904 Arraute petite fille
7 8 179 Lavignasse Jean Baptiste 38 1868 Bidache chef de ménage facteur
7 8 180 Durruty Marie 37 1869 Arraute épouse
7 8 181 Lavignasse René 4 1902 Arraute fils
7 8 182 Lavignasse Germain 3 1903 Arraute fils
7 8 183 Lavignasse Romain 1 1905 Arraute fils
8 9 184 Durruty Laurent 40 1866 Arraute chef de ménage
8 9 185 Fordin Jeanne Marie 35 1871 Succos épouse
8 9 186 Hayet Catherine 65 1841 Orégue mère
8 9 187 Durruty Arnaud 31 1875 Arraute frère
8 9 188 Durruty Laurent 9 1897 Arraute neveu
9 10 189 Hayet Arnaud 59 1847 Orégue chef de ménage
9 10 190 Curutchet Gracieuse 64 1842 Arraute épouse
9 10 191 Hayet Bernard 28 1878 Arraute fils
9 10 192 Etchebés Pierre 12 1894 Arraute domestique domestique
10 11 193 Berria Arnaud 45 1861 Orégue chef de ménage
10 11 194 Arnaudin Marie 41 1865 Arraute épouse
10 11 195 Berria Arnaudin 11 1895 Arraute fils
10 11 196 Berria Thérése 10 1896 Arraute fille
10 11 197 Berria Jean 7 1899 Arraute fils
10 11 198 Berria Auguste 1 1905 Arraute fils
11 12 199 Prébendé Arnaud 65 1841 Arraute chef de ménage
11 12 200 Salhart Gracieuse 61 1845 Orégue épouse
11 12 201 Prébendé Gracieuse 11 1895 Bordeaux petie fille
11 12 202 Laborde Elisabeth 4 1902 Arraute petie fille
12 13 203 Charritton Pierre 46 1860 Orégue chef de ménage
12 13 204 Saint Martin Dominique 38 1868 Villenave épouse
12 13 205 Charritton Jeanne 13 1893 Arraute fille
12 13 206 Charritton Jean Louis 12 1894 Arraute fille
12 13 207 Charritton Arnaud 9 1897 Arraute fils
12 13 208 Charritton Joseph 4 1902 Arraute fils
12 13 209 Charritton Pierre 19 1887 Succos
13 14 210 Mestrot Anna 44 1862 Camou chef de ménage journaliere
13 14 211 Amestoy Marie Louise 13 1893 Arraute fille
13 14 212 Amestoy Marie 8 1898 Arraute fille
14 15 213 Dupouy Jean Baptiste 44 1862 Ilharre chef de ménage
14 15 214 Etcheverry Marthe 35 1871 Arraute épouse
14 15 215 Dupouy Marie 20 1886 Arraute fille
14 15 216 Dupouy Marthe 5 1901 Arraute fille
14 15 217 Dupouy Louise 0 1906 Arraute fille
14 15 218 Etcheverry Martine 66 1840 Espés fille
15 16 219 Caillaba Martin 37 1869 Bidache chef de ménage laboureur
15 16 220 Dufau Marie 33 1873 Arraute épouse
15 16 221 Caillaba Victor 13 1893 Arraute fils
15 16 222 Caillaba Jacques 10 1896 Arraute fils
15 16 223 Caillaba Jeanne 8 1898 Arraute fille
15 16 224 Caillaba Jean 6 1900 Arraute fils
15 16 225 Caillaba Suzanne 5 1901 Arraute fille
15 16 226 Caillaba Marie Louise 3 1903 Arraute fille
16 17 227 Mailharraincy Mathias 35 1871 Arraute chef de ménage laboureur
16 17 228 Durruty Marie 28 1878 Arraute épouse
16 17 229 Mailharraincy Joseph 4 1902 Arraute fils
16 17 230 Mailharraincy Julie 2 1904 Arraute fille
16 17 231 Mailharraincy Martin 0 1906 Arraute fils
16 17 232 Lacointéguy Paul 25 1881 Beyrie domestique domestique
17 18 233 Berhocoïrigoin Jean 42 1864 Arraute chef de ménage laboureur
17 18 234 Courtiade Catherine 37 1869 épouse
17 18 235 Courtiade Jacques 29 1877 fils
17 18 236 Hourquebie Catherine 19 1887 Luxe belle fille
17 18 237 Berhocoïrigoin Jean Pierre 26 1880 Arraute fils laboureur
17 18 238 Berhocoïrigoin Pierre 3 1903 Arraute petit fils
18 19 239 Caillaba Jean Pierre 46 1860 Arraute chef de ménage laboureur
18 19 240 Othaburu Marie 39 1867 Orégue épouse
18 19 241 Caillaba Jean 10 1896 Arraute fils
18 19 242 Caillaba Arnaud 8 1898 Arraute fils
18 19 243 Caillaba Marie 7 1899 Arraute fille
18 19 244 Caillaba Marianne 5 1901 Arraute fille
18 19 245 Caillaba Catherine 2 1904 Arraute fille
18 19 246 Prébendé Arnaud 28 1878 Arraute domestique domestique
18 19 247 Pochegru Julie 26 1880 Orégue domestique domestique
19 20 248 Pagadoy Arnaud 36 1870 Arraute chef de ménage laboureur
19 20 249 Hourquebie Gracieuse 31 1875 Luxe épouse
19 20 250 Pagadoy Jean Pierre 17 1889 Arraute frère
19 21 251 Pagadoy Arnaud 79 1827 Arraute chef de ménage laboureur
19 21 252 Larramendy Dominique 56 1850 Orégue épouse
19 21 253 Carmen Héléne 9 1897 Bardos petite fille
19 21 254 Lendres Martin 37 1869 Arraute domestique domestique

Retour SOMMAIRE Suite