Recensements à Arraute


Recensement de 1906

Page 1

Désignation Numéro NOM Prénom Age Naissance Lieu Situation Profession
Désignation Numéro NOM Prénom Age Naissance Lieu Situation Profession
Celhay 1 1 4 Bascans St Jean 70 1836 Arraute père charpentier
1 1 5 Camou Jeanne Marie 61 1845 Ilharre mère
1 1 1 Bascans Jean 30 1876 Arraute chef de ménage charpentier
1 1 2 Arcondo Gracieuse 26 1880 Masparraute épouse couturiére
1 1 3 Bascans Marie 0 1906 Arraute fille
1 1 6 Bascans Jean Baptiste 17 1889 Arraute frére charpentier
2 2 7 Abadie Arnaud 65 1841 Arraute chef de ménage laboureur
2 2 8 Iriart Gracieuse 58 1848 Béguios épouse cultivatrice
2 2 9 Abadie Jacques 34 1872 Arraute fils
2 2 10 Abadie Jean Baptiste 26 1880 Arraute fils
2 2 11 Abadie Dolorés 26 1880 Espagne belle fille
2 2 12 Abadie Karles 3 1903 Arraute petit fils
2 2 13 Abadie Catherine 22 1884 Arraute fille couturiére
2 2 14 Abadie Marianne 21 1885 Arraute fille
2 2 15 Abadie Félix 19 1887 Arraute fille
2 2 16 Charley Bernard 26 1880 Orégue domestique
2 2 17 Vachot Guillaume 34 1872 Lurbe berger berger
3 3 18 Cheverry Pierre 31 1875 Masparraute chef de ménage laboureur
3 3 19 Oxoby Marianne 43 1863 Arraute épouse
3 3 20 Oxoby Marianne 6 1900 Arraute fille
3 3 21 Oxoby St Martin 5 1901 Arraute fils
3 3 22 Oxoby Louise 3 1903 Arraute fils
4 4 23 Etchart Marguerite 56 1850 Arraute chef de ménage
5 5 24 Ithurbisquy Marie 41 1865 Arraute chef de ménage
5 5 25 Etchart Alexandre 6 1900 Arraute fils
5 5 26 Etchart Marguerite 5 1901 Arraute fils
5 5 27 Tissier Marie 83 1823 Arraute belle mère
5 5 28 Mindiburu Jean 41 1865 Orégue domestique domestique
6 6 29 Sangla Arnaud 36 1870 Orégue chef de ménage cordonnier
6 6 30 Lamarque Catherine 35 1871 Arraute épouse
6 6 31 Sangla Marianne 4 1902 Arraute fille
6 6 32 Sangla Elisabeth 3 1903 Arraute fille
6 6 33 Sangla Félicien 1 1905 Arraute fille
6 6 34 Hasquiry Arnaud 24 1882 Hasparren domestique domestique
6 6 34 Chabay Jean 19 1887 Masparraute domestique domestique
7 7 35 Tissier Jean Baptiste 60 1846 Arraute chef de ménage
7 7 36 Guichindut Julie 41 1865 Camou belle sœur
7 7 37 Tissier Baptiste 20 1886 Arraute neveu
7 7 38 Tissier Marie 19 1887 Arraute niéce
7 7 39 Tissier Julie 13 1893 Arraute niéce
7 7 40 Tissier Michel 8 1898 Arraute niéce
7 7 41 Lamarque Valentin 26 1880 Arraute domestique domestique
8 8 42 Lamarque Valentin 36 1870 Arraute chef de ménage laboureur
8 8 43 Narbais Marie 34 1872 Arraute épouse
8 8 44 Lamarque Louis 2 1904 Arraute fils
8 8 45 Bidart Marianne 71 1835 Orégue belle mère
8 8 46 Narbais Baptiste 18 1888 Arraute domestique domestique
9 9 47 Ilharramomho Gracieuse 46 1860 Béguios chef de ménage couturiére
9 9 48 Bidart Marthe 67 1839 Arraute mère
9 10 49 Arcondo Pascal 46 1860 Masparraute chef de ménage maçon
9 10 50 Lendres Marie 45 1861 Arraute épouse couturiére
9 10 51 Arcondo Pierre 12 1894 Arraute fils
10 11 52 Montalibet Jean 43 1863 Isturits chef de ménage curé
10 11 53 Montalibet Marie 77 1829 Isturits mère
10 11 54 Guichenduc Marie 20 1886 Arraute domestique domestique
11 12 55 Lavie Joseph 41 1865 Abidos chef de ménage instituteur
11 12 56 Labourdette Marie 44 1862 Boucau épouse
11 12 57 Cassarang Marie Louise 38 1868 Boucau belle sœur
11 12 58 Bigot Jean 8 1898 Boucau neveu
59 Etcheverry Marianne 52 1854 Orégue chef de ménage cultivatrice
12 13 60 Laborde Jeanne Marie 15 1891 Arraute fille
13 14 61 Narbaïs Jauréguy Jean 51 1855 Masparraute chef de ménage laboureur
13 14 62 Ilharamomho Catherine 50 1856 Arraute épouse
13 14 63 Narbaïs Jean 23 1883 Arraute fils
13 14 64 Narbaïs Pierre 17 1889 Arraute fils
13 14 65 Narbaïs Jeanne 16 1890 Arraute fille
13 14 66 Narbaïs Arnaud 14 1892 Arraute fils
13 14 67 Narbaïs Catherine 12 1894 Arraute fille
13 14 68 Narbaïs Jean Pierre 6 1900 Arraute fils
13 14 69 Narbaïs Jean 4 1902 Arraute fils
14 15 70 Phagouapé Pierre 41 1865 Briscous chef de ménage négociant
14 15 71 Vignau Marie 29 1877 Arraute épouse
14 15 72 Phagouapé Marie 10 1896 Arraute fille
14 15 73 Phagouapé Catherine 8 1898 Arraute fille
14 15 74 Phagouapé Pascal 2 1904 Arraute fils
14 15 75 Sarhy St Jean 15 1891 Arraute domestique domestique
14 15 76 Phagouapé Catherine 75 1831 Arraute mère
14 16 77 Charly Jean Pierre 39 1867 Orégue chef de ménage laboureur
14 16 78 Mailharaincy Dominica 37 1869 Arraute épouse
14 16 79 Charly St Jean 6 1900 Arraute fils
14 16 80 Charly Marie 5 1901 Arraute fille
14 16 81 Charly Marceline 4 1902 Arraute fille
14 16 82 Charly Catherine 2 1904 Arraute fille
14 16 83 Lavie Marceline 66 1840 Orégue mère cultivatrice
14 16 84 Charly Jean 36 1870 Arraute frère cultivateyr
15 17 85 Rallon Maurice 59 1847 Beyrie chef de ménage laboureur
15 17 86 Lacointéguy Marie 38 1868 Beyrie épouse
15 17 87 Rallon Gme 26 1880 Beyrie fils
15 17 88 Rallon Louis 20 1886 Beyrie fils
15 17 89 Rallon Filoméne 28 1878 Beyrie fille couturiére
16 18 90 Othaburu Arnaud 41 1865 Arraute chef de ménage laboureur
16 18 91 Hountas Marianne 42 1864 Orégue épouse
16 18 92 Othaburu Dominique 12 1894 Arraute fils
16 18 93 Othaburu Marie 8 1898 Arraute fille
16 18 94 Othaburu Marie 2 1904 Arraute fille
16 18 95 Othaburu Dominique 73 1833 Orégue père
16 18 96 Vignau Jeanne 61 1845 id mère
17 19 97 Prébendé Arnaud 42 1864 Arraute chef de ménage forgeron
17 19 98 Haurie Suzanne 43 1863 Incirits épouse
17 19 99 Prébendé Gracieuse 14 1892 Arraute fille
17 19 100 Prébendé Jean Pierre 12 1894 Arraute fils
17 19 101 Prébendé Marie 8 1898 Arraute fille
17 19 102 Prébendé Bernard 68 1838 Arraute père forgeron
17 19 103 Bide…. Pierre 21 1885 Uldert domestique domestique
17 19 104 Eyherre Pierre 46 1860 Bidache domestique domestique
18 20 105 Costes Pierre Léon 54 1852 Arraute chef de ménage négociant
18 20 106 Urruty Marie 52 1854 Arraute épouse
18 20 107 Costes Julie 28 1878 Arraute fille
18 20 108 Costes Marie 23 1883 Arraute fille
18 20 109 Costes Joseph 12 1894 Arraute fils
18 20 110 Castagnet Emile Eugéne 28 1878 Came gendre
19 21 111 Etchegaray Arnaud 26 1880 Garris chef de ménage aubergiste
19 21 112 Lecheren Paul 27 1879 Gabat épouse
19 21 113 Etchegaray Marie 13 1893 Arraute fille
20 22 114 Labourt Ibar Pierre 56 1850 Gestas chef de ménage boulanger
20 22 115 Canton Marie 52 1854 Navarrenx épouse
20 22 116 Labourt Ibar Paul 25 1881 Arraute fils
20 22 117 Labourt Ibar Célestin 20 1886 Arraute fils
21 23 118 Caillaba Jean Baptiste 51 1855 Orégue chef de ménage
21 23 119 Durruty Marie 49 1857 Arraute épouse
21 23 120 Caillaba Jean 20 1886 Arraute fils
21 23 121 Caillaba Jean 13 1893 Arraute fils
21 23 122 Caillaba Marceline 7 1899 Arraute fille
22 24 123 Bidart Jean 51 1855 Hasparren chef de ménage forgeron
22 24 124 Duplex Marie 53 1853 Arraute épouse
22 24 125 Arcondo Bernard 16 1890 Arraute domestique forgeron
22 24 126 Uhart Jean 35 1871 Arraute domestique
23 25 127 Etortéguy St Jean 40 1866 Arraute chef de ménage charpentier
23 25 128 Prébendé Catherine 33 1873 Arraute épouse aubergiste
23 25 129 Etortéguy Gratianne 8 1898 Arraute fille
23 25 130 Etortéguy Pierre 6 1900 Arraute fils
23 25 131 Etortéguy Marie 5 1901 Arraute fille
23 26 132 Sallabery Jeanne Marie 66 1840 Orégue chef de ménage journaliere
24 27 133 Etchart Joséphine 26 1880 Bidart chef de ménage institutrice
24 27 134 Saubusse Marie 20 1886 Luxe domestique id 
24 27 135 Vigneron Léontine 19 1887 Arraute id  id 
25 28 136 Narbais Jean 46 1860 Arraute chef de ménage laboureur
25 28 137 Galharret Catherine 46 1860 Orégue épouse
25 28 138 Narbais Gracieuse 16 1890 Arraute fille
25 28 139 Narbais Arnaud 15 1891 Arraute fils
25 28 140 Narbais Pierre 14 1892 Arraute fils
25 28 141 Narbais Marie 12 1894 Arraute fille
25 28 142 Narbais Jean Pierre 10 1896 Arraute fils
25 28 143 Narbais Marie 8 1898 Arraute fille
25 28 144 Narbais Julie 5 1901 Arraute fille

SOMMAIRE Suite