|
Ils sont venus d'ailleurs ...
(page mise à jour le 6/0/2005)
|
Calvados |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Caen | Mortet | Charles Guillaume | 1808 | Bayonne | X | |
Caen | Mortet | Charles Guillaume | 1811 | Bayonne | X | |
Caen | Mortet | Marguerite Lucrece | 1811 | Bayonne | X | |
Caen | Cochon | François Alphonse | 1826 | Bayonne | X | |
Caen | Guilbert | Martin | 1828 | Bayonne | X | |
Douvres-la-Délivrande | Avoine | Paul Marcel | 1826 | Bidache | X | |
Ozuley | Delarue | Eutrope Yves François Marie | 1826 | Bayonne | X | |
|
Cantal |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Bertrande-Saint-Projet | Marty | Guinot | 1803 | Bayonne | X | |
Chavagnac | Sarraille | Antoine | 1850 | Came | X | |
Chavanac | Armet | Pierre | 1810 | Bayonne | X | |
Chavanac | Sarraille | François | 1811 | Bayonne | X | |
Chavanne | Armet | Guillaume | 1823 | Bayonne | X | |
Jussac | Rispal | Guillaume | 1816 | Bayonne | X | |
La Fraissinette | Durand Boudet | Pierre | 1825 | Bayonne | X | |
Saint-Cernin | Rausseyt | Geraud | 1812 | Bayonne | X | |
Saint-Illide | Matvech | Antoine | 1738 | Came | X | |
Saint-Illide | Apcher | Joseph | 1900 | Bidache | X | |
Saint-Projet | Gaillard | Louis | 1811 | Bayonne | X | |
Saint-Simon | Fesq | Jean | 1813 | Bayonne | X | |
Serain | Felgines | Antoine | 1828 | Bayonne | X | |
Serres | Guy | Pierre | 1805 | Bayonne | X | |
Vivargues | Aguttes | Jean | 1814 | Bayonne | X | |
|
Charente |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Angouleme | Allemand Lavigerie | Joseph | 1807 | Bayonne | X | |
Angoulême | Rouyer | François | 1819 | Bayonne | X | |
Brossac | Aricaud | Jacques | 1807 | Bayonne | X | |
Cognac | Imbaud | Jean Martial | 1815 | Bayonne | X | |
Feuillade | Delage | François | 1810 | Bayonne | X | |
Feuillade | Delage | François | 1828 | Bayonne | X | |
La Rochefoucaud | Grellier | Pierre Justin | 1813 | Bayonne | X | |
Montbron | Bonicaud | Jacques | 1817 | Bayonne | X | |
|
Charente-Inférieure |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Aulnay | Pascault | Mathieu André Raphael | 1806 | Bayonne | X | |
Aytré | Micheau | Jean Henry Désiré Narcisse | 1824 | Bayonne | X | |
Belluire | Drouet | Elie Pierre | 1817 | Bayonne | X | |
Château Ile d'Oléron | Courgeau | Jean Benjamin | 1823 | Bayonne | X | |
Dolus-Isle-D'Oléron | Conan | Marie | 1809 | Bayonne | X | |
Genouillé | Leriget | Marie Jeanne Elisabeth Henriette | 1804 | Bayonne | X | |
La Rochelle | Changeur | Jean Charles | 1816 | Bayonne | X | |
La Rochelle | Pelletier | François Philibert Nestor | 1819 | Bayonne | X | |
La Tremblade | Papin | Dominique Rosalie Agathe | 1820 | Bayonne | X | |
La Tremblade | Papin | Jeanne Victoire | 1812 | Bayonne | X | |
La-Flotte | Jouvenot | Jacques Joseph | 1817 | Bayonne | X | |
Le-Château-D'Oléron | Decheverry | Elisabeth Ustelle | 1806 | Bayonne | X | |
Le-Château-Isle-D'Oléron | Guerande | Jean Pierre | 1809 | Bayonne | X | |
Mathes | Pelin dit Perrois | François | 1824 | Bayonne | X | |
Neré | Sirat | Jean | 1819 | Bayonne | X | |
Rochefort | Bruneteau | Pierre Paul | 1803 | Bayonne | X | |
Saintes | Nicolas | | 1824 | Bayonne | X | |
|
Cher |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Bourges | Moulon | Jacques | 1826 | Bayonne | X | |
Bourges | Noel | Louis Felix | 1830 | Bayonne | X | |
Dun-Sur-Auron | Droingt | Pierre | 1812 | Bayonne | X | |
Dun-Sur-Auron | Tissier | Jean | 1811 | Bayonne | X | |
|
Commenge |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Bezin | Daspect | Jean | 1760 | Bidache | X | |
Guneaux | Daspet | Pierre | 1783 | Bidache | X | |
|
Comminges |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Forment | Pierre | 1747 | Bidache | X | |
|
Corrèze |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Mager | Marrouby | Leger | 1803 | Bayonne | X | |
Malbuisson | Germane | Pierre | 1807 | Bayonne | X | |
Malbuisson | Germane | Pierre | 1815 | Bayonne | X | |
|
Corse |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Ventiseri | Moracchini | Dominique | 1895 | Bidache | X | |
|
Côte d'or |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Tanaut ?, Beaune | Renault | Jeanne Pierrette | 1826 | Came | X | |
|
Côte-d'Or |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Auxonne | Letalet | François | 1812 | Bayonne | X | |
Auxonne | Deliot | Claude | 1828 | Bayonne | X | |
Auxonne | Hugon | Jean Baptiste | 1830 | Bayonne | X | |
Chenou | Draizet | Petronille | 1823 | Bayonne | X | |
Comblanchien | Guignolot | Marie | 1832 | Bayonne | X | |
Dijon | Claude | Clement | 1817 | Bayonne | X | |
Dijon | Roussel | Benigne | 1817 | Bayonne | X | |
Dijon | Villeclair | Rose Jeanne Didiere | 1824 | Bayonne | X | |
Dijon | Vionnois | Nicolas Philippe | 1830 | Bayonne | X | |
Nuits | Treboul | Dominique | 1830 | Bayonne | X | |
Poinçon | Giey | Jean | 1823 | Bayonne | X | |
Varney | Gravinal | Nicolas | 1814 | Bayonne | X | |
|
Côtes-d'Armor |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Plouguenast | Rault | Jean-Marie | 1856 | Bidache | X | |
|
Cotes-Du-Nord |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Pleudiches | Robert | Julien Simeon François | 1808 | Bayonne | X | |
|