|
Ils sont venus d'ailleurs ...
(page mise à jour le 6/0/2005)
|
Tarn |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Castres | Leris | André | 1807 | Bayonne | X | |
Fauch | Moran | Antoine | 1804 | Bayonne | X | |
L'Isle | Laporte | Jean Pierre | 1810 | Bayonne | X | |
L'Isle | Laporte | Jean Pierre | 1811 | Bayonne | X | |
Paleville | Bieu | Jean | 1825 | Bayonne | X | |
Puilaurens | Marty | Marie | 1807 | Bayonne | X | |
Serviés | Bardou | Pierre | 1826 | Bayonne | X | |
Serviès | Puiginie | Joseph | 1819 | Bidache | X | |
|
Tarn-et-Garonne |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Auvillar | Bonhomme | Jean Paul Etienne | 1827 | Bayonne | X | |
La Française | Fauré | Antoine | 1811 | Bayonne | X | |
Mas-Greniel | Majorel | Jeanne | 1810 | Bayonne | X | |
Moissac | Billette | Bernard | 1815 | Bayonne | X | |
Montaigut | Lacassaigne | Elisabeth | 1812 | Bayonne | X | |
Montauban | Roussio | Jacques | 1822 | Bayonne | X | |
Montauban | Semezies | Jacques Jean | 1817 | Bayonne | X | |
Montauban | Viguié | Pierre | 1830 | Bayonne | X | |
Montpezat | Marconnier | Jean | 1829 | Bayonne | X | |
|
Var |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Castellet | Dalmas | Augustin Dominique | 1811 | Bayonne | X | |
Grace | Suquet | Jeanne Marie | 1809 | Bayonne | X | |
L'Isle-Pocquerolle | Barraud | Jean François | 1814 | Bayonne | X | |
Toulon | Coulon | Laurent Jean Baptiste | 1821 | Bayonne | X | |
Toulon | Castel | Joseph Louis | 1822 | Bayonne | X | |
|
Vaucluse |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Avignon | Espir | Semac David | 1830 | Bayonne | X | |
Carpentras | Coutelen | Marguerite | 1823 | Bayonne | X | |
Courthezon | Leglise (de) | Marie Jacques | 1822 | Bayonne | X | |
|
Vendée |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Coex | Michon | Pierre | 1813 | Bayonne | X | |
Luçon | Pilorget | Jean Baptiste | 1808 | Bayonne | X | |
Saint-Nicolas-de-Brem | Viaud | Alexis | 1812 | Bayonne | X | |
|
Vienne |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Availles | Degorce dit Lagarde | René | 1820 | Bayonne | X | |
Chatellerault | Cineau | Marie | 1808 | Bayonne | X | |
Chatellerault | Herve | Jacques | 1830 | Bidache | X | |
Montinvrillon | Ligros | Jean | 1811 | Bayonne | X | |
Poitiers | L'Heritier | François | 1825 | Bayonne | X | |
Vivone | Jarnier | Etienne | 1809 | Bayonne | X | |
Vivone | Jarnier | Etienne | 1822 | Bayonne | X | |
|
Vosges |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Epinal | Mansuy | Antoine | 1818 | Bayonne | X | |
Epinal | Masson | Marie Antoinette | 1831 | Bayonne | X | |
Estivats | Conroy | Joseph | 1813 | Bayonne | X | |
Natzviller | Flouck | Genet | 1827 | Bayonne | X | |
Raon-l'Etape | Docteur | Auguste Jean Baptiste | 1830 | Bayonne | X | |
Remiremont | Lambert | Charles | 1787 | Bidache | X | |
|
Yonne |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Auxerre | Jossu | Etienne | 1826 | Bayonne | X | |
Avallon | Houdaille | Jacques Nicolas | 1810 | Bayonne | X | |
Epineuil | Rolland | Sebastien | 1824 | Bayonne | X | |
Saint-Pierre-Le-Rond | Poumien | Isaac François Théodore | 1803 | Bayonne | X | |
Saint-Vimemés | Blanchot | Charles Laurent | 1807 | Bayonne | X | |
Villeneuve-le-Roy | Thiébault | Achille Auguste | 1826 | Bayonne | X | |
|
Yvelines |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Saint-Cyr-l'Ecole | Heraut | Marie Charles Auguste | 1895 | Bidache | X | |
|