|
Ils sont venus d'ailleurs ...
(page mise à jour le 6/0/2005)
|
Lozere |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Monastier | Alla | Jean Joseph | 1818 | Bayonne | X | |
|
Lozère |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Châteauneuf-de-Randon | Villemayan | Marie Emilie | 1849 | Came | X | |
|
Maine-et-Loire |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Angers | Aimable | René Joachim | 1811 | Bayonne | X | |
Angers | Gelu | Adolphe | 1825 | Bayonne | X | |
Angers | Gélu | Adolphe | 1817 | Bayonne | X | |
Chalonnes | Bernard | Julien Pierre | 1824 | Bayonne | X | |
Dupuy-Notre-Dame | Fardeau | Joseph Pierre René | 1829 | Bayonne | X | |
Gesté | Ripoche | Louis | 1880 | Bidache | X | |
|
Manche |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Belval | Le Mosquet | Charles Bonaventure | 1812 | Bayonne | X | |
Brix | Pesnel | Susanne Théreze | 1809 | Bayonne | X | |
Cherbourg | Lambert | François Auguste | 1821 | Bayonne | X | |
Ger | Lemoing | Jean François | 1822 | Bayonne | X | |
Granville | Jourdan | Olivier | 1813 | Bayonne | X | |
La Gaudinière | Gallien | Gilles Anselme | 1812 | Bayonne | X | |
Savigny | Lerendu | Louis | 1804 | Bayonne | X | |
Tourlaville | Grout | Gilles Isidore | 1821 | Bayonne | X | |
Valognes | Caillemer | Henry Gustave | 1829 | Bayonne | X | |
|
Mayenne |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Croïon | Jolivet | Pierre François | 1811 | Bayonne | X | |
Larchamp | Marinier | Nicolas Francois | 1794 | Bidache | X | |
|
Meurthe |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Languemberg | Etienne | Claude Mair Etienne | 1811 | Bayonne | X | |
Laugemberg | Mair-Etienne | Claude | 1821 | Bayonne | X | |
Marinvillers | Homand | Pierre | 1811 | Bayonne | X | |
Marsal | Beaufrere | Jean Louis | 1805 | Bayonne | X | |
Nancy | Morin | Pierre Louis | 1823 | Bayonne | X | |
Nancy | Poincaré dit Pontcarré | Nicolas Sigisbert | 1809 | Bayonne | X | |
Vic | Tonnelier | Pierre | 1813 | Bayonne | X | |
|
Meurthe-et-Moselle |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Moncel | Martin | Edouard Auguste | 1861 | Bidache | X | |
|
Meuse |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Billy | Oudin | Jean Nicolas | 1816 | Bayonne | X | |
Boncourt | Janin | Jean Joseph | 1814 | Bayonne | X | |
Ecurey | Saint-Vanne | Paul Nicolas | 1825 | Bayonne | X | |
Fresnes-en-Woevre | Lapierre | Jean François Louis | 1824 | Bayonne | X | |
Gondrecourt | Alexandre | Maas | 1827 | Bayonne | X | |
Koeun-la-Grande | Joste | Catherine | 1824 | Bayonne | X | |
La Chalade | Lémont | Louis | 1817 | Bayonne | X | |
Merle | Dommange | Nicolas | 1814 | Bayonne | X | |
Mont-de-Médy | Schiff | Jacques | 1818 | Bayonne | X | |
Pont-Les-Chanal ? | Morel | Etienne | 1806 | Bayonne | X | |
|
Meuse-Inférieure |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Mastricht | Cornelissen | Toussaint | 1814 | Bayonne | X | |
|
Morbihan |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Lamariaques | Jegouze | Joseph | 1818 | Bayonne | X | |
Le Palais ,canton de Belle-ile-en-mer | Ducros | Alexandre Jean Antoine | 1827 | Bayonne | X | |
Lorient | Nicolas | Louis Marie Victor | 1821 | Bayonne | X | |
Lorient | Betbeder | Joseph Aimé | 1827 | Bayonne | X | |
Vannes | Mercier | Louis Marie | 1822 | Bayonne | X | |
Vannes | Voizin | François | 1803 | Bayonne | X | |
|
Moselle |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Fléville | Hipolite | François Nicolas | 1823 | Bayonne | X | |
Groshemerstroff | Schleicher | Barbe | 1816 | Bayonne | X | |
Ladonchamps | Champigneulle | Jacques | 1830 | Bayonne | X | |
Longeville | Turck | Pierre | 1812 | Bayonne | X | |
Longwy | Mirjolet | Marie Magdelaine | 1822 | Bayonne | X | |
Metz | Greffein | Therese | 1807 | Bayonne | X | |
Metz | Perrignon | François | 1822 | Bayonne | X | |
Metz | Turmann | Michel | 1812 | Bayonne | X | |
Metz | Touvenin | François | 1829 | Bayonne | X | |
Onville | Thiebaut | François Remy | 1829 | Bayonne | X | |
Saint-Avol | Loth | Nicolas | 1815 | Bayonne | X | |
Volmunster | Valdenaire | Anne Marie Barbe | 1832 | Bayonne | X | |
|
Nievre |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Chity-Lamine | Bobin | Pierre | 1826 | Bayonne | X | |
|
Nièvre |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Nevers, Saint-Lazare | Niot | Jerome | 1743 | Bidache | X | |
|