|
Ils sont venus d'ailleurs ...
(page mise à jour le 6/0/2005)
|
Ille-et-Vilaine |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Bécherel | Bourdais | Joseph Jean | 1808 | Bayonne | X | |
|
Ille-et-vilaine |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Cesson | Eon ? | Jeanne Marie Josephe | 1824 | Bayonne | X | |
|
Ille-et-Vilaine |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Melesse | Ganche | Joseph Emmanuel | 1808 | Bayonne | X | |
Rennes | Frioud | Joseph Marie Ange | 1813 | Bayonne | X | |
Rennes | Gardahaut | Ambroise | 1823 | Bayonne | X | |
Rennes | Haran | Perrine | 1809 | Bayonne | X | |
Rennes | Lenormand | Jeanne Marie Jacquette | 1824 | Bayonne | X | |
Rennes | Meret | Rozalie Julienne | 1823 | Bayonne | X | |
Rennes | Simon | Jean Marie | 1824 | Bayonne | X | |
Rennes | Simon | Jean Marie | 1828 | Bayonne | X | |
Rouen | Vossier | Jean Pierre | 1809 | Bayonne | X | |
Vern | Butault | Anne Perine | 1822 | Bayonne | X | |
Vitré | Gilbert | Jean René | 1823 | Bayonne | X | |
Vitré | Gilbert | Jean René | 1821 | Bayonne | X | |
|
Ille-et-Vilaine, canton de Guerche |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Eance | Lotellier | Pierre Julien | 1830 | Bayonne | X | |
|
Indre-et-Loire |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Beaulieu | Péculier | Marie Anne Catherine | 1813 | Bayonne | X | |
Légeuil | Dubois | Jacques | 1828 | Bayonne | X | |
Saint-Simphorien | Dubin | André François | 1813 | Bayonne | X | |
Tours | Derouet | Louis | 1809 | Bayonne | X | |
Tours | Tonnot | Charles Joseph Auguste | 1823 | Bayonne | X | |
Ussé | Guillemain | Jean | 1819 | Bayonne | X | |
|
Isère |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Grenoble | Herart | Anne Françoise | 1803 | Bayonne | X | |
La Meure | fayet | Jean Felix François | 1818 | Bayonne | X | |
Saint-Martin-d'Uriage | Disdier | Hugues | 1821 | Bidache | X | |
Venissieux | Labonne | Pierre | 1812 | Bayonne | X | |
Vinay | Thomasset | Jean Louis | 1824 | Bayonne | X | |
Vinay | Thomasset | Jean Pierre | 1824 | Bayonne | X | |
Vinayn | Thomasset | Didier | 1816 | Bayonne | X | |
|
Jura |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Arinthod | Juhen | Michel | 1807 | Bayonne | X | |
Langchaumois , arrt de St-Claude | Reverchon | Jean Pierre Aimé | 1826 | Bayonne | X | |
Lons-le-Saunier | Blanchard | Philippe | 1826 | Bayonne | X | |
Montholier | Banouillet | Auguste Alphonse | 1876 | Bidache | X | |
Montmorot | Cusant | Jean Pierre | 1825 | Bayonne | X | |
Saint-Laurent-En-Grand-Vaux | Maillet-Guy | Jean Baptiste Seraphin | 1813 | Bayonne | X | |
Vriange, Rochefort, Dôle | Lombard | Etienne François Nestor | 1842 | Came | X | |
|