Recensements à Arraute


Recensement de 1901

Page 3

Désignation Numéro NOM Prénom Age Naissance Lieu Situation Profession
Désignation Numéro NOM Prénom Age Naissance Lieu Situation Profession
Belembarrée 1 1 1 Olharan Pierre 34 1867 chef de ménage prop exploitant
1 1 2 Hourcade Marianne 24 1877 sa femme
1 1 3 Olharan Pierre 4 1897 enfant
1 1 4 Olharan Jacques 3 1898 enfant
1 1 5 Olharan Jean 1 1900 enfant
1 1 6 Laroquette Hypolyte 33 1868 domestique
1 2 7 Hourcade Marguerite 50 1851 chef de ménage
1 2 8 Fordin Jean 39 1862 chef de ménage journalier
2 3 9 Durruty Marie 36 1865 sa femme
2 3 10 Fordin Laurent 7 1894 enfant
2 3 11 Fordin Jeanne Marie 4 1897 enfant
3 4 12 Fordin Catherine 4 m 1901 enfant
3 4 13 Claverie Pierre 52 1849 chef de ménage
3 4 14 Vignau Marie 42 1859 sa femme
3 4 15 Claverie Jean Louis 24 1877 enfant
3 4 16 Claverie Auguste 12 1889 enfant
3 4 17 Vignau Jean 70 1831 beau père
3 4 18 Serres Pauline 63 1838 femme
4 5 19 Courtiade Jacques 58 1843 chef de ménage
4 5 20 Courtiade Marianne 21 1880 enfant
4 5 21 Courtiade Marguerite 15 1886 enfant
4 5 22 Courtiade Jean Pierre 18 1883 enfant
5 6 23 Courtiade Pierrre 37 1864 frère
5 6 24 Lamarque Louis 67 1834 chef de famille
5 6 25 Lamarque Arnaud 32 1869 enfant
5 6 26 Oxoby Catherine 30 1871 sa femme
5 6 27 Lamarque Louis 9 m 1900 enfant
5 6 28 Lamarque Valentin 31 1870 enfant
6 7 29 Bidegaray Augustin 48 1853 chef de ménage prop exploitant
6 7 30 Pommiro Marie 46 1855 sa femme
6 7 31 Bidegaray Bernard 19 1882 enfant
6 7 32 Bidegaray Gracieuse 16 1885 enfant
6 7 33 Bidegaray Arnaud 15 1886 enfant
6 7 34 Bidegaray Pierre 8 1893 enfant
7 8 35 Ithurbisquy St Jean 62 1839 chef de ménage prop exploitant
7 8 36 Larrouy Marie 52 1849 sa femme
7 8 37 Ithurbisquy Philippine 11 1890 enfant
8 9 38 Récalde Jean 41 1860 chef de ménage
8 9 39 Olharan Gracieuse 36 1865 sa femme
8 9 40 Récalde Jean Pierre 10 1891 enfant
8 9 41 Récalde Joseph 5 1896 enfant
8 9 42 Récalde Marianne 3 1898 enfant
8 9 43 Faut Marie 84 1817 belle mère
9 10 44 Oxoby Pierre 54 1847 chef de ménage
9 10 45 Curutchet Elisabeth 64 1837 sa femme
9 10 46 Oxoby Marie 18 1883 enfant
9 10 47 Pommiés Jean 18 1883 enfant
10 11 48 Etortéguy Jean 59 1842 chef de ménage
10 11 49 Lens Pascaline 65 1836 sa femme
10 11 50 Etortéguy Louis 31 1870 enfant
10 11 51 Bellocq Marceline 23 1878 belle fille
10 11 52 Ertortéguy Pascaline 1 1900 petite fille
11 12 53 Partarieu Martin 42 1859 chef de ménage journalier
11 12 54 Samalbide Jeanne 45 1856 sa femme
11 12 55 Partarieu François 9 1892 enfant
11 12 56 Partarieu Guillaume 5 1896 enfant
11 12 57 Partarieu Marie 4 1897 enfant
11 12 58 Partarieu Jean Pierre 1 1900 enfant
Lahasanne 1 1 1 Contoulabé Pierre 48 1853 chef de ménage
1 1 2 Contoulabé Amélie 44 1857 sœur
2 2 3 Bidegaray François 53 1848 chef de ménage
3 3 4 Garat Jeanne 79 1822 chef de ménage
4 4 5 Pascau Jeanne 73 1828 chef de ménage
4 4 6 Lataillade Magdeleine 7 1894 petite fille
5 5 7 Faut Pierre 41 1860 chef de ménage métayer
5 5 8 Bernatau Gracieuse 43 1858 sa femme
5 5 9 Faut Bernard 16 1885 enfant
5 5 10 Faut Jean 15 1886 enfant
5 5 11 Faut Dominica 13 1888 enfant
5 5 12 Faut Pascal 12 1889 enfant
5 5 13 Faut Jacques 9 1892 enfant
5 5 14 Faut Marie 8 1893 enfant
5 5 15 Faut Dominica 6 1895 enfant
5 5 16 Faut Marie 5 1896 enfant
5 5 17 Faut Françoise 4 1897 enfant
5 5 18 Faut Joséphine 1 1900 enfant
6 6 19 Dachary Jean 65 1836 chef de ménage métayer
6 6 20 Duguet Jeanne 56 1845 sa femme
6 6 21 Dachary Salvat 27 1874 enfant
6 6 22 Dachary François 26 1875 enfant
6 6 23 Dachary Edouard 15 1886 enfant
6 6 24 Othaburu Marie 29 1872 belle fille
6 6 25 Dachary Jeanne 1 1900 enfant
6 6 26 Dachary Marie 4 m 1901 enfant
7 7 27 Bellocq Adrien 60 1841 chef de ménage métayer
7 7 28 Darrieumerlou Marie 49 1852 sa femme
7 7 29 Bellocq Jacques 28 1873 enfant
7 7 30 Bellocq Marthe 17 1884 enfant
7 7 31 Bellocq Louise 12 1889 enfant
7 7 32 Dachary Jeanne Marie 21 1880 belle fille
7 7 33 Bellocq Adrien 1 1900 petit fils
8 8 34 Guichendut Jean 66 1835 chef de ménage prop exploitant
8 8 35 Beloscar Jeanne 57 1844 sa femme
8 8 36 Guichendut Michel 28 1873 enfant
8 8 37 Guichendut Catherine 26 1875 enfant
8 8 38 Guichendut Catherine 22 1879 enfant
8 8 39 Guichendut Marie 17 1884 enfant
8 8 40 Guichendut Marie 16 1885 enfant
9 9 41 Sarhy Arnaud 37 1864 chef de ménage prop exploitant
9 9 42 Mailharraincy Marie 33 1868 sa femme
9 9 43 Sarhy Martin 9 1892 enfant
9 9 44 Sarhy St Jean 7 1894 enfant
9 9 45 Sarhy Magdeleine 6 1895 enfant
9 9 46 Sarhy Jean Baptiste 5 1896 enfant
9 9 47 Sarhy Martin 4 1897 enfant
9 9 48 Sarhy Jean Pierre 3 m 1901 enfant
9 9 49 Sarhy Aimée 31 1870 sœur
9 9 50 Prébendé Marianne 66 1835 gd mère
10 10 51 Fordin Paulin 45 1856 chef de famille
10 10 52 Jaurréguiberry Marie 45 1856 femme
10 10 53 Fordin Marie 19 1882 enfant
10 10 54 Fordin Arnaud 15 1886 enfant
10 10 55 Fordin Marie 14 1887 enfant
10 10 56 Fordin Edouard 9 1892 enfant
10 10 57 Fordin Pierre 5 1896 enfant
10 10 58 Fordin Jeanne 4 1897 chef de ménage métayer
11 11 59 Haïtée Jean 49 1852 sa femme
11 11 60 Jean Catherine 42 1859 enfant
11 11 61 Haïtée François 19 1882 enfant
11 11 62 Haïtée Pierre 15 1886 enfant
11 11 63 Haïtée Marie 13 1888 enfant
11 11 64 Haïtée Séverin 9 1892 enfant
11 11 65 Darrieumerlou Adéle 76 1825 mére
12 12 66 Berhouet Jean 54 1847 chef de ménage prop exploitant
12 12 67 Récalde Gracieuse 48 1853 sa femme
12 12 68 Berhouet Anna 9 1892 enfant
12 12 69 Hourqueby Jeanne 78 1823 mère
13 13 70 Lacabarats Dominique 35 1866 chef de ménage métayer
13 13 71 Halçaran Jeanne 27 1874 sa femme
13 13 72 Lacabarats Gracianne 1 1900 enfant
13 13 73 Pascau Aranud 30 1871 domestique
13 13 74 Peritcho Jean Baptiste 13 1888 domestique

Retour SOMMAIRE Suite