Recensements à Arraute


Recensement de 1906

Page 4

Désignation Numéro NOM Prénom Age Naissance Lieu Situation Profession
Désignation Numéro NOM Prénom Age Naissance Lieu Situation Profession
Bois d'Arraute 1 1 388 Biscay Jean 49 1857 Bidache chef de ménage laboureur
1 1 389 Goyhénéche Marceline 50 1856 Arraute épouse
1 1 390 Biscay Bernard 15 1891 Arraute fils
1 1 391 Biscay Jean 14 1892 Arraute fils
1 1 392 Biscay St Jean 7 1899 Arraute fils
2 2 393 Eyçaguer Catherine 76 1830 Orégue chef de ménage couturiére
2 2 394 Laudart Marie 36 1870 Arraute fille
3 3 395 Candau Antoine 45 1861 Bidache chef de ménage laboureur
3 3 396 Fabas Jeanne 39 1867 Arraute épouse
3 3 397 Candau Jean Baptiste 8 1898 Arraute fils
3 3 398 Candau Jean François 6 1900 Arraute fils
3 3 399 Candau Céline 6 1900 Arraute fille
3 3 400 Candau Marceline 4 1902 Arraute fille
3 3 401 Candau Marie 2 1904 Arraute fille
3 3 402 Fabas Jean Baptiste 68 1838 Bidache beau père laboureur
4 4 403 Marquestau Pierre 76 1830 Labets chef de ménage
4 4 404 Cordel Justine 42 1864 Arraute niéce
4 4 405 Cordel Marie 11 1895 Arraute niéce
4 4 406 Cordel Pierre 6 1900 Arraute niéce
5 5 407 Pétrissans Louis 31 1875 Arraute chef de ménage laboureur
5 5 408 Pétrissans Catherine 25 1881 Arraute épouse
5 5 409 Pétrissans Jean Baptiste 1 1905 Arraute fils
5 5 410 Pétrissans Jean Baptiste 82 1824 Bidache père
6 6 411 Pétrissans Marie 28 1878 Arraute mère
6 6 412 Lavignasse Etienne 76 1830 Arraute chef de ménage journalier
6 6 413 Lavignasse Suzanne 73 1833 Arraute sœur
6 6 414 Larallée Jean Baptiste 45 1861 Orégue chef de ménage laboureur
7 7 415 Lafitte Marguerite 41 1865 Arraute épouse
7 7 416 Larallée Jean Pierre 18 1888 Arraute fils
7 7 417 Lafitte Pierre 16 1890 Arraute fils
7 7 418 Lafitte Catherine 15 1891 Arraute fille
7 7 419 Lafitte Jeanne 13 1893 Arraute fille
7 7 420 Lafitte Jean 6 1900 Arraute fils
7 7 421 Lafitte Marie 4 1902 Arraute fille
8 8 422 Bessouat Dominique 39 1867 Arraute chef de ménage laboureur
8 8 423 Vignau Marianne 73 1833 Bidache mère
8 8 424 Chabay Marie 15 1891 Bidache domestique domestique
9 9 425 Laborde Jean 46 1860 Arraute chef de ménage laboureur
9 9 426 Sarhy Dominique 53 1853 Arraute épouse
9 9 427 Laborde Catherine 17 1889 Arraute fille
9 9 428 Laborde Dominique 11 1895 Arraute fille
9 9 429 Laborde Louise 8 1898 Arraute fille
10 10 430 Montero Jean Pierre 26 1880 Arraute chef de ménage laboureur
10 10 431 Ladeuix Marie 51 1855 Arraute mère
10 10 432 Montero Bernard 16 1890 Arraute frère
10 10 433 Montero Marie 21 1885 Arraute sœur
11 11 434 Jean Arnaudin 55 1851 Bidache chef de ménage laboureur
11 11 435 Pommiés Marie 52 1854 Arraute épouse
11 11 436 Jean Marie 20 1886 Arraute fille
11 11 437 Jean Jean Baptiste 19 1887 Arraute fils
11 11 438 Jean Marthe 16 1890 Arraute fille
11 11 439 Jean Catherine 15 1891 Arraute fille
12 12 440 Pommiés Jacques 25 1881 Arraute chef de ménage laboureur
12 12 441 Pommiés François 16 1890 Arraute frère
12 12 442 Pommiés Cécile 15 1891 Arraute frère
12 12 443 Berhouet Marie 51 1855 Orégue mère cultivatrice
12 12 444 Berhouet Jean 66 1840 Arraute oncle
13 13 445 Saffores Jean 35 1871 Bidache chef de ménage laboureur
13 13 446 Behengaray Dominique 35 1871 Arraute épouse
13 13 447 Saffores Jean Baptiste 6 1900 Arraute fils
13 13 448 Saffores Marcel 5 1901 Arraute fils
13 13 449 Saffores Aurélie 3 1903 Arraute fille
13 13 450 Saffores Gracieuse 2 1904 Arraute fille
14 14 451 Etchegaray Guillaume 42 1864 Arraute chef de ménage laboureur
14 14 452 Sallefranque Marie 30 1876 Orégue épouse
14 14 453 Etchegaray Pierre 13 1893 Arraute fils
14 14 454 Etchegaray Marianne 10 1896 Arraute fille
14 14 455 Etchegaray Dominique 8 1898 Arraute fils 
14 14 456 Etchegaray Laurentine 4 1902 Arraute fille
14 14 457 Etchegaray Jean Baptiste 3 1903 Arraute fils
15 15 458 Phagouapé Bernard 40 1866 Arraute chef de ménage laboureur
15 15 459 Phagouapé Françoise 38 1868 Arraute sœur
16 16 460 Latour Pierre 31 1875 Masparraute chef de ménage laboureur
16 16 461 Sallenave Marianne 36 1870 Arraute épouse
16 16 462 Latour Jeanne 10 1896 Arraute fille
16 16 463 Latour Marie 9 1897 Arraute fille
16 16 464 Latour Guillaume 6 1900 Arraute fils
16 16 465 Latour Lucie 4 1902 Arraute fille
16 16 466 Latour Marie 3 1903 Arraute fille
17 17 467 Camy Martin 35 1871 Bidache chef de ménage journalier
17 17 468 Minjou Marie 33 1873 Arraute épouse
17 17 469 Camy Jean 8 1898 Arraute fils
17 17 470 Camy Marie 6 1900 Arraute fille
17 17 471 Camy Arnaud 5 1901 Arraute fils
17 17 472 Camy Pierre 4 1902 Arraute fils
18 18 473 Etchebarne Jean 49 1857 Arraute chef de ménage laboureur
18 18 474 Tauzia Jeanne 49 1857 Arraute épouse
18 18 475 Etchebarne Jean 20 1886 Arraute fils laboureur
18 18 476 Etchebarne Louise 9 1897 Arraute fils
18 18 477 Etchegaray Marie 6 1900 Bidache cousine
18 18 478 Tauzia Marie 85 1821 Orégue mère
19 19 479 Dotarrive Jean 50 1856 Bidache chef de ménage laboureur
19 19 480 Haitée Marie 52 1854 Bidache épouse
19 19 481 Dotarrive Jeanne 16 1890 Bidache fille
19 19 482 Dotarrive Jean 16 1890 Bidache fils
19 19 483 Dotarrive Catherine 11 1895 Bidache fille
19 19 484 Dotarrive Louis 6 1900 Bidache fils
20 20 485 Bernatau Jean 67 1839 Orégue chef de ménage journalier
20 20 486 Dupouy Marie 68 1838 Arraute épouse
20 20 487 Bernatau Jean 28 1878 Arraute fils
20 20 488 Bernatau Marie 11 1895 Arraute fille
20 20 489 Laudart Catherine 7 1899 Arraute petite fille
21 21 490 Biscay Marie 66 1840 Arraute chef de ménage
21 21 491 Biscay Marie 26 1880 Arraute fille
21 21 492 Biscay Marie 13 1893 Arraute petite fille
22 22 493 Lafitte Pierre 39 1867 Viellenave chef de ménage laboureur
22 22 494 Bouché Jeanne 38 1868 Arraute épouse
22 22 495 Lafitte Catherine 11 1895 Arraute fille
22 22 496 Lafitte St Jean 9 1897 Arraute fils
22 22 497 Lafitte Jeanne Marie 8 1898 Arraute fille
22 22 498 Lafitte Suzanne 6 1900 Arraute fille
22 22 499 Lafitte Arnaudin 4 1902 Arraute fils
22 22 500 Lafitte Marie 1 1905 Arraute fille
22 22 501 Lafitte Jean 71 1835 Came père
23 23 502 Pagadoy Jean 70 1836 Arraute chef de ménage
23 23 503 Etchegorry Marie 69 1837 Amorots épouse
23 23 504 Etchegorry Jean 56 1850 Amorots domestique
24 24 505 Berria Martin 68 1838 Arraute chef de ménage laboureur
24 24 506 Tristan Marianne 66 1840 Orégue épouse
24 24 507 Brivet Jean Victor 63 1843 Bidache gendre
24 24 508 Berria Marceline 23 1883 Arraute fille
24 24 509 Brivet Catherine 4 1902 Arraute petie fille
24 24 510 Brivet Bte 2 1904 Arraute petie fille
24 24 511 Brivet Marie 1 1905 Arraute petie fille
25 25 512 Behengaray Paul 11 1895 Arraute chef de ménage laboureur
25 25 513 Behengaray Jean 29 1877 Arraute frère

Retour SOMMAIRE Suite