Recensements à Arraute


Recensement de 1901

Page 4

Désignation Numéro NOM Prénom Age Naissance Lieu Situation Profession
Désignation Numéro NOM Prénom Age Naissance Lieu Situation Profession
Bois d'Arraute 1 1 1 Biscay Jean 43 1858 chef de ménage prop exploitant
1 1 2 Goyhénéche Marceline 44 1857 sa femme
1 1 3 Biscay Bernard 8 1893 enfant
1 1 4 Biscay Jean 6 1895 enfant
1 1 5 Biscay St Jean 2 1899 enfant
1 1 6 Goyhénéche Jean 18 1883 "
1 1 7 Lafitte St Jean 28 1873 "
1 1 8 Laudart Sauveur 41 1860 chef de ménage prop exploitant
2 2 9 Bernatau Marceline 24 1877 sa femme
2 2 10 Laudart Catherine 1 1900 enfant
2 2 11 Haïçaguer Catherine 68 1833 mère
3 3 12 Fabas Jean Baptiste 63 1838 chef de ménage
3 3 13 Guérin Marie 65 1836 sa femme
3 3 14 Fabas Jeanne Marie 33 1868 enfant
3 3 15 Candau Antoine 40 1861 beau fils
3 3 16 Candau Jean Baptiste 2 1899 petit fils
3 3 17 Candau Jean Pierre 1 1900 petit fils
3 3 18 Candau Cécile 1 m 1901 petit fils
4 4 19 Bernatau Jean 60 1841 chef de ménage journalier
4 4 20 Dupouy Marie 62 1839 sa femme
5 5 21 Pétrissans Jean Baptiste 78 1823 chef de ménage prop exploitant
5 5 22 Latour Marie 52 1849 sa femme
5 5 23 Pétrissans Pierre 27 1874 enfant
6 6 24 Lavignasse Etienne 64 1837 chef de ménage métayer
6 6 25 Lavignasse Suzanne 62 1839 sœur
7 7 26 Hayet Arnaud 57 1844 chef de ménage métayer
7 7 27 Curutchet Gracianne 55 1846 sa femme
7 7 28 Hayet Bernard 22 1879 enfant
7 7 29 Hayet Catherine 20 1881 chef de ménage
7 7 30 Hayet Marie 15 1886 sa femme
8 8 31 Vigneau Marie 68 1833 chef de ménage
8 8 32 Vigneau Jean 41 1860 enfant
8 8 33 Vigneau Dominique 32 1869 enfant prop exploitant
8 8 34 Garay Guillaume 9 1892 domestique
9 9 35 Laborde Jean 56 1845 chef de famille
9 9 36 Sarhy Dominica 38 1863 sa femme
9 9 37 Laborde Catherine 11 1890 enfant
9 9 38 Laborde Marie 9 1892 enfant
9 9 39 Laborde Jeanne 7 1894 enfant
9 9 40 Laborde Dominique 5 1896 enfant
9 9 41 Laborde Louise 2 1899 enfant
10 10 42 Ladeuix Marie 39 1862 chef de ménage prop exploitant
10 10 43 Montero Jean Pierre 21 1880 enfant
10 10 44 Ladeuix Marie 16 1885 enfant
10 10 45 Ladeuix Bernard 10 1891 enfant
10 10 46 Ladeuix Arnaudin 8 1893 enfant
11 11 47 Jean Arnaudin 48 1853 chef de ménage
11 11 48 Pommiés Marie 46 1855 sa femme
11 11 49 Jean Marie 15 1886 enfant
11 11 50 Jean Marie 12 1889 enfant
11 11 51 Jean Marie 9 1892 enfant
11 11 52 Jean Catherine 7 1894 enfant
11 11 53 Brivet Victor 25 1876 chef de ménage domestique
12 12 54 Etchesarry Marie 44 1857 enfant
12 12 55 Pommiés Jacques 18 1883 enfant
12 12 56 Pommiés Jean 14 1887 enfant
12 12 57 Pommiés François 10 1891 enfant
12 12 58 Pommiés Cécile 8 1893 enfant
13 13 59 Minvielle Jean 51 1850 chef de ménage métayer
13 13 60 Breton Marie 46 1855 sa femme
13 13 61 Minvielle Jean Baptiste 1 1900 enfant
13 13 62 Minvielle Lucie 7 1894 enfant
13 13 63 Minvielle Auguste 5 1896 enfant
14 14 64 Etchegaray Guillaume 39 1862 chef de ménage métayer
14 14 65 Sallefranque Marie 25 1876 sa femme
14 14 66 Etchegaray Pierre 7 1894 enfant
14 14 67 Etchegaray Marianne 5 1896 enfant
14 14 68 Etchegaray Dominica 1 1900 chef de ménage prop exploitant
15 15 69 Bellocq Pierre 39 1862 sa femme
15 15 70 Berria Marie 21 1880 enfant
15 15 71 Bellocq Marie 11 m 1900 enfant
15 15 72 Tristant Marianne 67 1834 mère
16 16 73 Latour Pierre 25 1876 chef de ménage prop exploitant
16 16 74 Sallenave Marianne 27 1874 sa femme
16 16 75 Latour Jeanne 3 1898 enfant
16 16 76 Latour Marie 2 1899 enfant
16 16 77 Latour Guillaume 1 1900 enfant
16 16 78 Lesca Pierre 21 1880 domestique
17 17 79 Camy Martin 33 1868 chef de ménage
17 17 80 Minjou Marie 24 1877 sa femme
17 17 81 Camy Pierre 2 1899 enfant
17 17 82 Camy Suzanne 3 1898 enfant
17 17 83 Lataillade Suzette 59 1842 belle mère
18 18 84 Etchebarne Jean 42 1859 chef de ménage
18 18 85 Tauzin Jeanne 42 1859 sa femme
18 18 86 Etchebarne Jean 15 1886 enfant
18 18 87 Etchebarne Louise 2 1899 enfant
18 18 88 Tauzia Marie 80 1821 belle mère
18 18 89 Etchegaray Marie 1 1900 nourrisson
19 19 90 Larrondé Dominique 50 1851 chef de ménage métayer
19 19 91 Daritchey ? Catherine 42 1859 sa femme
19 19 92 Larrondé Michel 5 1896 enfant
19 19 93 Larrondé Bernard 9 m 1900 enfant
20 20 94 Urruty Jean 31 1870 chef de ménage cantonnier
20 20 95 Etcheverry Catherine 33 1868 sa femme
20 20 96 Urruty Jeanne 4 1897 enfant
20 20 97 Urruty Gracieuse 1 1900 enfant
20 20 98 Biscay Marie 59 1842 chef de ménage journaliere
21 21 99 Biscay Marie 20 1881 enfant
21 21 100 Biscay Marie 7 1894 petite fille
22 22 101 Pagadoy Jean 68 1833 chef de ménage
22 22 102 Etchegorry Marie 60 1841 sa femme
22 22 103 Etchegorry Jean 52 1849 beau frère domestique
23 23 104 Lafitte Pierre 34 1867 chef de ménage métayer
23 23 105 Bouché Jeanne 33 1868 sa femme
23 23 106 Lafitte St Jean 5 1896 enfant
23 23 107 Lafitte Jeanne Héléne 4 1897 enfant
23 23 108 Lafitte Suzanne 1 1900 enfant
23 23 109 Lafitte Pascal 4 m 1901 enfant
Charitte 1 1 1 Narbaïs Jaureguy Jean 45 1856 chef de ménage fermier
1 1 2 Ilharramendou Catherine 44 1857 sa femme
1 1 3 Narbaïs Jaureguy Jean 15 1886 enfant
1 1 4 Narbaïs Jaureguy Pierre 14 1887 enfant
1 1 5 Narbaïs Jaureguy Arnaud 12 1889 enfant
1 1 6 Narbaïs Jaureguy Baptise 11 1890 enfant
1 1 7 Narbaïs Jaureguy Jeanne 9 1892 enfant
1 1 8 Narbaïs Jaureguy Arnaud 7 1894 enfant
1 1 9 Narbaïs Jaureguy Jeanne 5 1896 enfant
1 1 10 Narbaïs Jaureguy Jean 3 1898 enfant
1 1 11 Narbaïs Jaureguy Jean Pierre 8 m 1900 enfant
1 1 12 Aramburu Gracieuse 20 1881 domestique
2 2 13 Charriton Jean Baptiste 42 1859 chef de ménage prop exploitant
2 2 14 Heurquebie Jeanne 39 1862 sa femme
2 2 15 Charriton Pierre 11 1890 enfant
2 2 16 Charriton Jean 10 1891 enfant
2 2 17 Charriton Marie 8 1893 enfant
2 2 18 Charriton Jean 6 1895 enfant
2 2 19 Charriton Jean Pierre 5 1896 enfant
2 2 20 Charriton Martin 3 1898 enfant
2 2 21 Charriton Jeanne 1 1900 enfant
2 2 22 Charriton St Jean 68 1833 pére
2 2 23 Galharret Jeanne 71 1830 mère
3 3 24 Uhart Pierre 24 1877 domestique
3 3 25 Partarieu François 40 1861 chef de ménage
3 3 26 Lataillade Marie 22 1879 sa femme
3 3 27 Partarieu Philippe 2 1899 enfant
3 3 28 Partarieu Catherine 1 1900 enfant
3 3 29 Belleret Jean 20 1881 domestique
3 3 30 Fourcade Angélique 16 1885 domestique
3 3 31 Pommiés Jean Baptiste 15 1886 domestique
4 4 32 Belleret Jean 42 1859 chef de ménage
4 4 33 Bidegaray Marie 46 1855 sa femme
4 4 34 Belleret Arnaud 15 1886 enfant
4 4 35 Belleret Arnaud 9 1892 enfant
5 5 36 Marquestau Pierre 64 1837 chef de ménage
5 5 37 Cordel Justine 36 1865 enfant receuilli
5 5 38 Cordel Marie 4 1897 enfant naturel
5 5 39 Cordel Pierre 1 1900 enfant naturel
6 6 40 Vergés Pierre 59 1842 chef de ménage prop exploitant
6 6 41 Chouri Catherine 56 1845 sa femme
6 6 42 Vergés Jean 28 1873 enfant
6 6 43 Vergés Baptiste 21 1880 enfant
7 7 44 Charriton Jean 35 1866 chef de ménage prop exploitant
7 7 45 Lagourgue Jeanne 26 1875 sa femme
7 7 46 Garat Jeanne 70 1831 belle mère
7 7 47 Hontaas Jean Pierre 24 1877 domestique
7 7 48 Biscay Pierre 25 1876 domestique
7 7 49 Hourcade Marguerite 17 1884 domestique
7 7 50 Partarrieu Jean 12 1889 domestique
8 8 51 Teullé Pierre 67 1834 chef de ménage
8 8 52 Etchart Gracieuse 68 1833 sa femme
8 8 53 Teullé Pierre 31 1870 enfant
8 8 54 Etcheberry St Jean 24 1877 enfant
9 9 55 Detchemendy Jean Baptiste 39 1862 chef de ménage
9 9 56 Detchemendy Jeanne 40 1861
9 9 57 Berhendo Marie 25 1876
9 9 58 Detchemendy Bernard 1 1/2 1899 enfant
9 9 59 Iratchet Dominique 47 1854 "
9 9 60 Bellegarde Pierre 18 1883 " journalier
9 9 61 Arnaudin Baptiste 31 1870 "
10 10 62 Chabay Alexandre 43 1858 chef de ménage
10 10 63 Vergés Gracieuse 32 1869 sa femme
10 10 64 Chabay Marie 3 1898 enfant
10 10 65 Chabay Catherine 2 1899 enfant
10 10 66 Chabay St Jean 1 m 1901 enfant
10 10 67 Berhouet Marie 74 1827 belle mère
10 10 68 Beloscar St Jean 18 1883 domestique
11 11 69 Curutcheçahar Arnaud 48 1853 chef de ménage métayer
11 11 70 Cazenave Dominique 56 1845 sa femme
11 11 71 Cazenave Marguerite 50 1851 belle soeur
11 11 72 Garetégaray Arnaud 11 1890 petit fils
12 12 73 Biscay Baptiste 67 1834 chef de ménage
12 12 74 Biscay Samson 25 1876 enfant
13 13 75 Capdouze Catherine 64 1837 chef de ménage journaliére
13 13 76 Etchebéheity Jean 40 1861 chef de ménage charpentier
14 14 77 Etchebéheity Marianne 17 1884 enfant
14 14 78 Etchebéheity Julien 9 1892 enfant
14 14 79 Etchebéheity Philippe 6 1895 enfant
14 14 80 Etchebéheity Marguerite 3 1898 enfant
14 14 81 Bérria Marguerite 79 1822 mère
14 14 82 Prébendé Pierre 16 1885 domestique charpentier
14 14 83 Etchélieu Etienne 16 1885 domestique

Retour SOMMAIRE Suite