Index des Naissances : 2660 actes, période 02/01/1707 - 16/01/1793
Index des Mariages : 549 actes, période 08/02/1707 - 20/09/1792
Index des Décès : 1631 actes, période 13/01/1738 - 11/01/1793
Index des Naissances de Hélette
2660 actes, période 02/01/1707 - 16/01/1793
1707 - 1711 150 actes
1711 - 1717 150 actes
1717 - 1723 150 actes
1723 - 1729 150 actes
1729 - 1733 150 actes
1733 - 1742 150 actes
1742 - 1746 150 actes
1746 - 1751 150 actes
1751 - 1756 150 actes
1756 - 1760 150 actes
1760 - 1764 150 actes
1764 - 1767 150 actes
1767 - 1771 150 actes
1771 - 1776 150 actes
1776 - 1780 150 actes
1780 - 1785 150 actes
1785 - 1789 150 actes
1789 - 1793 110 actes
Index des Mariages de Hélette
549 actes, période 08/02/1707 - 20/09/1792
1707 - 1731 150 actes
1731 - 1759 150 actes
1760 - 1779 150 actes
1779 - 1792 99 actes
Index des Décès de Hélette
1631 actes, période 13/01/1738 - 11/01/1793
1738 - 1743 150 actes
1743 - 1748 150 actes
1748 - 1754 150 actes
1754 - 1759 150 actes
1759 - 1763 150 actes
1763 - 1768 150 actes
1768 - 1772 150 actes
1772 - 1779 150 actes
1779 - 1784 150 actes
1784 - 1788 150 actes
1788 - 1793 131 actes
Index alphabétique des mères de Hélette
A 155 références | H 308 références | O 123 références | V 5 références |
B 167 références | I 74 références | P 44 références | W 0 référence |
C 155 références | J 6 références | Q 0 référence | X 1 référence |
D 720 références | K 6 références | R 14 références | Y 1 référence |
E 149 références | L 327 références | S 246 références | Z 0 référence |
F 4 références | M 83 références | T 0 référence | ? 3 références |
G 130 références | N 4 références | U 104 références |