Index des Naissances : 6185 actes, période 10/06/1745 - 23/12/1899
Index des Mariages : 1302 actes, période 31/08/1745 - 28/11/1900
Index des Décès : 3562 actes, période 18/01/1782 - 24/11/1899
A 466 références | H 1045 références | O 315 références | V 72 références |
B 1122 références | I 445 références | P 449 références | W 0 référence |
C 673 références | J 107 références | Q 0 référence | X 0 référence |
D 2342 références | K 0 référence | R 35 références | Y 0 référence |
E 1422 références | L 1329 références | S 739 références | Z 0 référence |
F 95 références | M 784 références | T 29 références | ? 21 références |
G 678 références | N 147 références | U 36 références |
Index des Naissances de Ayherre
6185 actes, période 10/06/1745 - 23/12/1899
1745 - 1745 27 actes
1746 - 1746 48 actes
1747 - 1747 42 actes
1748 - 1748 63 actes
1749 - 1749 43 actes
1750 - 1750 48 actes
1751 - 1751 44 actes
1752 - 1752 37 actes
1753 - 1753 40 actes
1754 - 1754 43 actes
1755 - 1755 41 actes
1756 - 1756 41 actes
1757 - 1757 39 actes
1758 - 1758 46 actes
1759 - 1759 40 actes
1760 - 1760 38 actes
1761 - 1761 45 actes
1762 - 1762 40 actes
1763 - 1763 48 actes
1764 - 1764 39 actes
1765 - 1765 47 actes
1766 - 1766 34 actes
1767 - 1767 53 actes
1768 - 1768 46 actes
1769 - 1769 49 actes
1770 - 1770 31 actes
1771 - 1771 46 actes
1772 - 1772 48 actes
1773 - 1773 43 actes
1774 - 1774 47 actes
1775 - 1775 44 actes
1776 - 1776 43 actes
1777 - 1777 44 actes
1778 - 1778 39 actes
1779 - 1779 47 actes
1780 - 1780 54 actes
1781 - 1781 36 actes
1782 - 1782 52 actes
1783 - 1783 40 actes
1784 - 1784 45 actes
1785 - 1785 48 actes
1786 - 1786 39 actes
1787 - 1787 44 actes
1788 - 1788 47 actes
1789 - 1789 47 actes
1790 - 1790 53 actes
1791 - 1791 47 actes
1792 - 1792 47 actes
1793 - 1793 11 actes
1794 - 1794 35 actes
1798 - 1798 13 actes
1799 - 1799 41 actes
1800 - 1800 20 actes
1801 - 1801 1 actes
1802 - 1802 10 actes
1803 - 1803 50 actes
1804 - 1804 39 actes
1805 - 1805 30 actes
1806 - 1806 35 actes
1807 - 1807 29 actes
1808 - 1808 43 actes
1809 - 1809 48 actes
1810 - 1810 47 actes
1811 - 1811 38 actes
1812 - 1812 40 actes
1813 - 1813 43 actes
1814 - 1814 26 actes
1815 - 1815 42 actes
1816 - 1816 39 actes
1817 - 1817 28 actes
1818 - 1818 41 actes
1819 - 1819 42 actes
1820 - 1820 37 actes
1821 - 1821 33 actes
1822 - 1822 36 actes
1823 - 1823 41 actes
1824 - 1824 38 actes
1825 - 1825 37 actes
1826 - 1826 52 actes
1827 - 1827 45 actes
1828 - 1828 41 actes
1829 - 1829 45 actes
1830 - 1830 53 actes
1831 - 1831 53 actes
1832 - 1832 45 actes
1833 - 1833 50 actes
1834 - 1834 56 actes
1835 - 1835 51 actes
1836 - 1836 59 actes
1837 - 1837 58 actes
1838 - 1838 65 actes
1839 - 1839 61 actes
1840 - 1840 48 actes
1841 - 1841 56 actes
1842 - 1842 52 actes
1843 - 1843 37 actes
1844 - 1844 46 actes
1845 - 1845 45 actes
1846 - 1846 39 actes
1847 - 1847 29 actes
1848 - 1848 33 actes
1849 - 1849 42 actes
1850 - 1850 34 actes
1851 - 1851 30 actes
1852 - 1852 48 actes
1853 - 1853 37 actes
1854 - 1854 42 actes
1855 - 1855 49 actes
1856 - 1856 32 actes
1857 - 1857 39 actes
1858 - 1858 35 actes
1859 - 1859 46 actes
1860 - 1860 45 actes
1861 - 1861 43 actes
1862 - 1862 40 actes
1863 - 1863 34 actes
1864 - 1864 41 actes
1865 - 1865 37 actes
1866 - 1866 39 actes
1867 - 1867 40 actes
1868 - 1868 50 actes
1869 - 1869 53 actes
1870 - 1870 53 actes
1871 - 1871 43 actes
1872 - 1872 45 actes
1873 - 1873 52 actes
1874 - 1874 45 actes
1875 - 1875 46 actes
1876 - 1876 48 actes
1877 - 1877 46 actes
1878 - 1878 34 actes
1879 - 1879 39 actes
1880 - 1880 29 actes
1881 - 1881 32 actes
1882 - 1882 28 actes
1883 - 1883 34 actes
1884 - 1884 25 actes
1885 - 1885 25 actes
1886 - 1886 30 actes
1887 - 1887 31 actes
1888 - 1888 26 actes
1889 - 1889 29 actes
1890 - 1890 21 actes
1891 - 1891 32 actes
1892 - 1892 28 actes
1893 - 1893 32 actes
1894 - 1894 29 actes
1895 - 1895 36 actes
1896 - 1896 45 actes
1897 - 1897 36 actes
1898 - 1898 48 actes
1899 - 1899 38 actes
Index des Mariages de Ayherre
1302 actes, période 31/08/1745 - 28/11/1900
1745 - 1745 2 actes
1746 - 1746 14 actes
1747 - 1747 11 actes
1748 - 1748 7 actes
1749 - 1749 3 actes
1750 - 1750 8 actes
1751 - 1751 7 actes
1752 - 1752 6 actes
1753 - 1753 12 actes
1754 - 1754 8 actes
1755 - 1755 8 actes
1756 - 1756 3 actes
1757 - 1757 11 actes
1758 - 1758 8 actes
1759 - 1759 10 actes
1760 - 1760 8 actes
1761 - 1761 14 actes
1762 - 1762 6 actes
1763 - 1763 7 actes
1764 - 1764 3 actes
1765 - 1765 12 actes
1766 - 1766 12 actes
1767 - 1767 12 actes
1768 - 1768 3 actes
1769 - 1769 12 actes
1770 - 1770 10 actes
1771 - 1771 10 actes
1772 - 1772 7 actes
1773 - 1773 12 actes
1774 - 1774 7 actes
1775 - 1775 9 actes
1776 - 1776 6 actes
1777 - 1777 5 actes
1778 - 1778 5 actes
1779 - 1779 15 actes
1780 - 1780 12 actes
1781 - 1781 11 actes
1782 - 1782 7 actes
1783 - 1783 4 actes
1784 - 1784 5 actes
1785 - 1785 8 actes
1786 - 1786 11 actes
1787 - 1787 13 actes
1788 - 1788 12 actes
1789 - 1789 8 actes
1790 - 1790 5 actes
1791 - 1791 17 actes
1792 - 1792 16 actes
1793 - 1793 7 actes
1803 - 1803 3 actes
1804 - 1804 5 actes
1805 - 1805 9 actes
1806 - 1806 9 actes
1807 - 1807 6 actes
1808 - 1808 9 actes
1809 - 1809 9 actes
1810 - 1810 17 actes
1811 - 1811 13 actes
1812 - 1812 8 actes
1813 - 1813 12 actes
1814 - 1814 11 actes
1815 - 1815 10 actes
1816 - 1816 9 actes
1817 - 1817 6 actes
1818 - 1818 11 actes
1819 - 1819 8 actes
1820 - 1820 11 actes
1821 - 1821 6 actes
1822 - 1822 6 actes
1823 - 1823 9 actes
1824 - 1824 5 actes
1825 - 1825 12 actes
1826 - 1826 11 actes
1827 - 1827 11 actes
1828 - 1828 9 actes
1829 - 1829 16 actes
1830 - 1830 7 actes
1831 - 1831 5 actes
1832 - 1832 11 actes
1833 - 1833 17 actes
1834 - 1834 18 actes
1835 - 1835 16 actes
1836 - 1836 16 actes
1837 - 1837 8 actes
1838 - 1838 8 actes
1839 - 1839 13 actes
1840 - 1840 7 actes
1841 - 1841 12 actes
1842 - 1842 7 actes
1843 - 1843 4 actes
1844 - 1844 9 actes
1845 - 1845 8 actes
1846 - 1846 6 actes
1847 - 1847 8 actes
1848 - 1848 12 actes
1849 - 1849 8 actes
1850 - 1850 5 actes
1851 - 1851 14 actes
1852 - 1852 9 actes
1853 - 1853 10 actes
1854 - 1854 14 actes
1855 - 1855 6 actes
1856 - 1856 10 actes
1857 - 1857 3 actes
1858 - 1858 14 actes
1859 - 1859 11 actes
1860 - 1860 5 actes
1861 - 1861 11 actes
1862 - 1862 5 actes
1863 - 1863 8 actes
1864 - 1864 12 actes
1865 - 1865 8 actes
1866 - 1866 10 actes
1867 - 1867 12 actes
1868 - 1868 13 actes
1869 - 1869 13 actes
1870 - 1870 6 actes
1871 - 1871 9 actes
1872 - 1872 5 actes
1873 - 1873 7 actes
1874 - 1874 7 actes
1875 - 1875 3 actes
1876 - 1876 14 actes
1877 - 1877 9 actes
1878 - 1878 7 actes
1879 - 1879 10 actes
1880 - 1880 7 actes
1881 - 1881 4 actes
1882 - 1882 8 actes
1883 - 1883 8 actes
1884 - 1884 4 actes
1885 - 1885 5 actes
1886 - 1886 9 actes
1887 - 1887 4 actes
1888 - 1888 9 actes
1889 - 1889 6 actes
1890 - 1890 7 actes
1891 - 1891 4 actes
1892 - 1892 3 actes
1893 - 1893 8 actes
1894 - 1894 7 actes
1895 - 1895 7 actes
1896 - 1896 9 actes
1897 - 1897 10 actes
1898 - 1898 10 actes
1899 - 1899 13 actes
1900 - 1900 10 actes
Index des Décès de Ayherre
3562 actes, période 18/01/1782 - 24/11/1899
1782 - 1782 23 actes
1783 - 1783 37 actes
1784 - 1784 48 actes
1785 - 1785 32 actes
1786 - 1786 40 actes
1787 - 1787 33 actes
1788 - 1788 29 actes
1789 - 1789 45 actes
1790 - 1790 63 actes
1791 - 1791 46 actes
1792 - 1792 38 actes
1798 - 1798 6 actes
1799 - 1799 47 actes
1800 - 1800 16 actes
1802 - 1802 8 actes
1803 - 1803 23 actes
1804 - 1804 22 actes
1805 - 1805 17 actes
1806 - 1806 19 actes
1807 - 1807 17 actes
1808 - 1808 30 actes
1809 - 1809 37 actes
1810 - 1810 27 actes
1811 - 1811 36 actes
1812 - 1812 38 actes
1813 - 1813 40 actes
1814 - 1814 70 actes
1815 - 1815 10 actes
1816 - 1816 32 actes
1817 - 1817 26 actes
1818 - 1818 26 actes
1819 - 1819 20 actes
1820 - 1820 27 actes
1821 - 1821 20 actes
1822 - 1822 33 actes
1823 - 1823 26 actes
1824 - 1824 25 actes
1825 - 1825 20 actes
1826 - 1826 32 actes
1827 - 1827 30 actes
1828 - 1828 28 actes
1829 - 1829 36 actes
1830 - 1830 42 actes
1831 - 1831 50 actes
1832 - 1832 45 actes
1833 - 1833 40 actes
1834 - 1834 29 actes
1835 - 1835 28 actes
1836 - 1836 42 actes
1837 - 1837 38 actes
1838 - 1838 37 actes
1839 - 1839 38 actes
1840 - 1840 35 actes
1841 - 1841 35 actes
1842 - 1842 30 actes
1843 - 1843 33 actes
1844 - 1844 35 actes
1845 - 1845 34 actes
1846 - 1846 40 actes
1847 - 1847 51 actes
1848 - 1848 42 actes
1849 - 1849 48 actes
1850 - 1850 27 actes
1851 - 1851 26 actes
1852 - 1852 28 actes
1853 - 1853 21 actes
1854 - 1854 26 actes
1855 - 1855 50 actes
1856 - 1856 47 actes
1857 - 1857 49 actes
1858 - 1858 41 actes
1859 - 1859 47 actes
1860 - 1860 30 actes
1861 - 1861 39 actes
1862 - 1862 27 actes
1863 - 1863 19 actes
1864 - 1864 35 actes
1865 - 1865 30 actes
1866 - 1866 30 actes
1867 - 1867 31 actes
1868 - 1868 41 actes
1869 - 1869 33 actes
1870 - 1870 22 actes
1871 - 1871 47 actes
1872 - 1872 31 actes
1873 - 1873 32 actes
1874 - 1874 26 actes
1875 - 1875 28 actes
1876 - 1876 30 actes
1877 - 1877 32 actes
1878 - 1878 29 actes
1879 - 1879 22 actes
1880 - 1880 41 actes
1881 - 1881 30 actes
1882 - 1882 20 actes
1883 - 1883 32 actes
1884 - 1884 24 actes
1885 - 1885 32 actes
1886 - 1886 36 actes
1887 - 1887 33 actes
1888 - 1888 28 actes
1889 - 1889 16 actes
1890 - 1890 17 actes
1891 - 1891 24 actes
1892 - 1892 18 actes
1893 - 1893 26 actes
1894 - 1894 23 actes
1895 - 1895 34 actes
1896 - 1896 22 actes
1897 - 1897 28 actes
1898 - 1898 30 actes
1899 - 1899 22 actes
Index alphabétique des mères de Ayherre
A 366 références | H 973 références | O 181 références | V 44 références |
B 870 références | I 258 références | P 205 références | W 0 référence |
C 525 références | J 83 références | Q 0 référence | X 0 référence |
D 1672 références | K 0 référence | R 22 références | Y 1 référence |
E 1186 références | L 781 références | S 526 références | Z 0 référence |
F 34 références | M 485 références | T 21 références | ? 2 références |
G 460 références | N 116 références | U 28 références |