Table des Décès
Période 1725 - 1725
(43/108)
Relevé effectué par GPH Mis à jour le 12/11/2009

Période précédente (42/108)  Période suivante (44/108)

Jour Mois Année Sexe Nom Prénoms Age Prénoms du père Nom de la mère  Prénoms de la mère
09 03 1725 F DAMESTOY Catherine 60      
19 03 1725 M ? Jehyligu 35      
21 03 1725 F GARRO   70      
04 04 1725 F D'ECHEVERRY Marie 60      
03 05 1725 M GARAT Ioannes 80      
23 05 1725 M D'ECHEBERRY Ioannes 25      
00 07 1725 F D'ECHEGARAY Gracianne 56      
05 07 1725 F D'IBUSSY Estebenie 32      
06 09 1725 M HARRIAGUE Joan 100      
02 10 1725 F D'ELICHAIRY Marie 80      
07 12 1725 M D'ARGUILOUR Ioannes 60      

Période précédente (42/108)  Période suivante (44/108)